| Номинальная потребляемая мощность | 701 Вт |
| Частота вращения на холостом ходу | 0 – 3.000 об/мин |
| Выходная мощность | 351 Вт |
| Вес | 1,9 кг |
| Соединительная резьба шпинделя | 1/2" – 20 UNF |
| Диапазон крепления | 13 мм |
| Диапазон сверления | |
|---|---|
| Диам. отверстия в бетоне | 16 мм |
| Диам. отверстия в древесине | 30 мм |
| Диам. отверстия в стали | 12 мм |
| Диам. отверстия в кирпичной кладке | 18 мм |