|
Технические характеристики Тип дрели |
ударная |
| Число скоростей | 1 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Диаметр сверления, бетон, мм | 16 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Частота ударов, уд/мин, 1 скорость | 0-44800 |
| Частота холостого хода, 1 скорость, об/мин | 0-2800 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр сверления, сталь, 1 скорость, мм | 13 |
| Диаметр сверления, дерево, 1 скорость, мм | 30 |
| Габаритная длина, мм | 303 |
| Сетевой шнур, м | 2 |
| Наличие регулировки оборотов | да |
| Двойная защитная изоляция | да |
| Подсветка | да |
| Наличие реверса | да |
| Быстрозажимной патрон | да |
Описание Makita HP 1621 F |
![]() |
Описание Makita HP 1621 F:
Ударная дрель Makita HP1621F оснащена быстрозажимным патроном - для быстрой смены оснастки. Инструмент имеет два режима работы: сверление и ударное сверление. Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток. Инструмент оснащен лампой точечной подсветки - для более точной и надежной работы.
Оснащение: