| Номинальная потребляемая мощность | 600 Вт |
| Частота вращения на холостом ходу | 0 – 2.600 об/мин |
| Выходная мощность | 360 Вт |
| Вес | 1,7 кг |
| Номинальное число оборотов | 1.676 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 20,0 Нм |
| Диапазон сверления | |
|---|---|
| Диам. отверстия в алюминии | 10 мм |
| Диам. отверстия в древесине | 25 мм |
| Диам. отверстия в стали | 10 мм |